| 応用: | 家 ホテル オフィス | Appplication区域(㎡): | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧(V): | 12V | ランプ発光効率(lm/w): | 85 |
| 寿命 (時間): | 50000 | 光源: | 導かれた |
| 照明ソリューションサービス: | LED 療法 SAD ランプ、照明および回路設計、オンサイト メータリング、Dialux Evo レイアウト、Litepro Dlx レイアウト、Auto Cad レイアウト、Agi32 レイアウト、 | ポータブル: | はい |
| 電源: | 直流 | 製品の重量(kg): | 0.625 |
| 定格電力: | 15W | サポート調光器: | はい |
| スイッチモード: | 手動ボタン | 電圧: | 12V |
| 保証期間(年): | 1年 | 製品名: | LED療法ランプ |
| 材料: | ABS+LED+200ライト | アダプターの電源: | 15W |
| 製品サイズ: | 240*130*220mm | 色温度: | 3000-6500K |
| 輝度: | 10000ルクス | 調光: | 10段階+無段階 |
| インタフェース: | 直流 | アダプタ: | 12v2a |
| 保証: | 1年 |
コンタクトパーソン: Miss. Zhong
電話番号: 13823232489